Lista de precios en pesos mexicanos
Precios por vial, en MXN. Cada presentación incluye Certificado de Análisis por lote y pureza verificada por HPLC. Los descuentos por volumen (mayoreo) se aplican automáticamente en el carrito.
Precio por miligramo de todo el catálogo
El precio de lista no sirve para comparar viales de distinto tamaño: un vial de 20 mg más caro puede salir mucho más barato por miligramo que uno de 5 mg. Esta tabla hace la división por ti sobre los precios vigentes del catálogo y marca en cada compuesto la presentación más eficiente. Cubre 23 compuestos y 38 presentaciones.
Un matiz que conviene tener presente antes de irse siempre al gramaje más grande: una vez reconstituido, el vial tiene vida útil limitada. La presentación más barata por miligramo solo es la mejor compra si vas a consumirla dentro de ese plazo.
Precios en pesos mexicanos, actualizados desde el catálogo en vivo. Todos incluyen el Certificado de Análisis del lote. Material exclusivamente para investigación (RUO).
| Péptido | Presentación | Precio (MXN) | Estado |
|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | — | $1,800.00 | Agotado |
| Ácido Acético | — | $150.00 | En stock |
| Agua Bacteriostatica | — | Price range: $150.00 through $300.00 | En stock |
| Ara-290 | — | $1,600.00 | Agotado |
| BPC + TB Combo | — | $2,000.00 | En stock |
| BPC-157 | — | $1,200.00 | En stock |
| Cagrilintide | — | $2,000.00 | En stock |
| Cerebrolysin | — | $1,300.00 | Agotado |
| CJC-1295 + Ipamorelin | — | $2,100.00 | En stock |
| CJC-1295 DAC | — | $1,300.00 | En stock |
| CJC-1295 NO DAC | — | $2,100.00 | Agotado |
| DSIP | — | $1,500.00 | En stock |
| Epitalon | — | $2,800.00 | En stock |
| GHK-Cu | — | Price range: $800.00 through $1,200.00 | En stock |
| GLOW | — | $2,800.00 | En stock |
| Glutathione | — | $1,600.00 | En stock |
| HGH | — | Price range: $1,400.00 through $2,600.00 | Agotado |
| IGF-1 LR3 | — | $2,500.00 | En stock |
| Ipamorelin | — | $1,400.00 | Agotado |
| Kisspeptin | — | $1,200.00 | En stock |
| KLOW | — | $3,100.00 | En stock |
| KPV | — | $1,200.00 | En stock |
| LL-37 | — | $3,200.00 | Agotado |
| Mazdutide | — | Price range: $2,100.00 through $3,400.00 | Agotado |
| Melanotan 1 | — | $1,000.00 | Agotado |
| Melanotan 2 | — | $900.00 | En stock |
| MOTS-c | — | Price range: $1,100.00 through $2,800.00 | En stock |
| NAD+ | — | Price range: $1,200.00 through $2,000.00 | En stock |
| Oxytocin | — | $1,600.00 | Agotado |
| Pinealon | — | $1,100.00 | Agotado |
| PT-141 | — | $1,100.00 | En stock |
| Retatrutide | — | Price range: $1,400.00 through $4,600.00 | En stock |
| Selank | — | $1,300.00 | En stock |
| Semaglutide | — | Price range: $1,000.00 through $2,000.00 | En stock |
| Semax | — | $1,400.00 | Agotado |
| SS-31 | — | $1,400.00 | Agotado |
| Survodutide | — | $4,200.00 | Agotado |
| TB-500 | — | $1,100.00 | Agotado |
| Tesamorelin | — | Price range: $2,000.00 through $3,200.00 | En stock |
| Thymalin | — | $1,100.00 | Agotado |
| Tirzepatide | — | Price range: $1,300.00 through $4,000.00 | En stock |
| VIP | — | $2,500.00 | Agotado |
Preguntas frecuentes
Última actualización de esta página: 15 de julio de 2026. Contenido revisado periódicamente por el equipo de NeoPeptidos.